정보공개
홈으로 이동 > 정보공개 > 상품권구매내역
상품권구매내역
게시글수:704 PAGE:12/47 RSS
번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 소속 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
539 | 2024년 1월 청송초등학교 상품권 구매 및 사용 내역 공개(해당없음) | 93 | 청송초등학교 | 2024-02-05 | |
538 | 2024년 1월 남양초등학교 상품권 구매 및 사용 내역 공개(해당없음) | 95 | 남양초등학교 | 2024-02-04 | |
537 | 2024년 1월 미당초등학교 상품권 구매내역 공개(해당없음) | 85 | 미당초등학교 | 2024-02-02 | |
536 | 2024년 1월 상품권 구매내역(집행내역없음) | 82 | 정산초등학교 | 2024-02-01 | |
535 | 2023년 12월 청송초등학교 상품권 구매내역 공개(해당없음) | 124 | 청송초등학교 | 2024-01-16 | |
534 | 2023년 12월 가남초등학교 상품권 구매 내역 공개(해당없음) | 88 | 가남초등학교 | 2024-01-10 | |
533 |
![]() |
2023년 12월 운곡초등학교 상품권 구매내역 공개 | 82 | 운곡초등학교 | 2024-01-04 |
532 | 2023년 12월 합천초등학교 상품권 구매 내역 공개(해당없음) | 104 | 합천초등학교 | 2024-01-03 | |
531 | 2023년 12월 남양초등학교 상품권 구매 및 사용 내역 공개(해당없음) | 74 | 남양초등학교 | 2024-01-03 | |
530 | 2023년 12월 미당초등학교 상품권 구매내역 공개(해당없음) | 90 | 미당초등학교 | 2024-01-02 | |
529 | 2023년 12월 목면초 상품권 구매 내역 공개(해당없음) | 78 | 목면초등학교 | 2024-01-02 | |
528 |
![]() |
2023년 4/4분기(10~12월) 청남초 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 77 | 청남초등학교 | 2024-01-02 |
527 | 2023년 12월 정산초등학교 상품권 구매내역(해당없음) | 77 | 정산초등학교 | 2023-12-29 | |
526 | 2023년 11월 가남초등학교 상품권 구매내역(해당없음) | 68 | 가남초등학교 | 2023-12-05 | |
525 | 2023년 11월 미당초등학교 상품권 구매내역 공개(해당없음) | 93 | 미당초등학교 | 2023-12-05 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.