교육과마당
학교급식
게시글수:51 PAGE:1/4 RSS
번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 소속 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2024년 학교급식 방사능 검사 결과 안내 | 26 | 청양교육지원청 | 2024-09-09 | |
50 | 2024 상반기 위생안전점검 결과 안내 | 45 | 청양교육지원청 | 2024-07-24 | |
49 | 2024년 학교우유급식 사업 계획 안내 | 94 | 청양교육지원청 | 2024-04-19 | |
48 | 2024 학교급식 급식기구 등 미생물검사 결과 안내 | 100 | 청양교육지원청 | 2024-04-19 | |
47 | 2023년 학교급식 방사능 검사 결과 | 135 | 청양교육지원청 | 2024-01-12 | |
46 | 2023년 학교급식 운영평가 및 하반기 위생안전점검 결과 | 182 | 청양교육지원청 | 2023-12-07 | |
45 | 2023년 학교우유급식 지원사업 계획 | 187 | 청양교육지원청 | 2023-06-21 | |
44 | 2023년 학교급식 조리기구 및 음용수 미생물검사 결과 | 175 | 청양교육지원청 | 2023-06-21 | |
43 | 2023년 학교급식 청렴 서한문 | 166 | 청양교육지원청 | 2023-06-21 | |
42 | 2023년 상반기 학교급식 위생안전점검 결과 | 175 | 청양교육지원청 | 2023-06-21 | |
41 | 2022 학교급식 운영평가 및 하반기 학교급식 위생안전점검결과 | 246 | 청양교육지원청 | 2022-11-22 | |
40 | 2022년 학교급식 조리기구 및 음용수 미생물검사 결과 | 356 | 청양교육지원청 | 2022-09-06 | |
39 | 2022년 학교우유급식사업 지원 계획 | 298 | 청양교육지원청 | 2022-09-06 | |
38 | 2022년 학교급식 청렴 서한문 | 297 | 청양교육지원청 | 2022-09-02 | |
37 | 2022년 상반기 학교급식 위생안전점검 결과 | 532 | 청양교육지원청 | 2022-06-17 |
담당부서 : 교육과담당자 : 주무관 연락처 : 041-940-4441
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.