정보공개
홈으로 이동 > 정보공개 > 상품권구매내역
상품권구매내역
게시글수:705 PAGE:8/47 RSS
번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 소속 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 2024년 7월 합천초 상품원 구매 내역 공개(해당없음) | 53 | 총무팀 | 2024-08-28 | |
599 |
![]() |
2024년 7월 목면초 상품권 구매 내역 공개(해당없음) | 51 | 목면초등학교 | 2024-08-06 |
598 | 2024년 7월 운곡초등학교 상품권 구매내역 공개(해당없음) | 60 | 운곡초등학교 | 2024-08-05 | |
597 | 2024년 7월 가남초등학교 상품권 구매 및 사용 내역 공개(해당없음) | 53 | 가남초등학교 | 2024-08-05 | |
596 | 2024년 7월 남양초등학교 상품권 구매 및 사용 내역 공개(해당없음) | 51 | 남양초등학교 | 2024-08-02 | |
595 | 2024년 7월 정산초등학교 상품권 구매내역 공개 (해당없음) | 50 | 정산초등학교 | 2024-08-02 | |
594 | 2024년 7월 청송초등학교 상품권 구매내역 공개(해당없음) | 49 | 청송초등학교 | 2024-08-01 | |
593 | 2024년 7월 청양초등학교 상품권 집행내역 공개(집행내역없음) | 47 | 청양초등학교 | 2024-08-01 | |
592 |
![]() |
미당초등학교 2024학년도 7월 상품권 구매현황 | 44 | 미당초등학교 | 2024-08-01 |
591 | 2024년 6월 합천초등학교 상품권 구매 내역(해당없음) | 62 | 총무팀 | 2024-07-14 | |
590 | 2024년 6월 운곡초등학교 상품권 구매 내역 공개(해당없음) | 51 | 운곡초등학교 | 2024-07-05 | |
589 | 2024년 6월 청송초등학교 상품권 구매 내역(해당없음) | 56 | 청송초등학교 | 2024-07-04 | |
588 | 2024년 6월 목면초 상품권 구매 내역 공개(해당없음) | 43 | 목면초등학교 | 2024-07-02 | |
587 | 2024년 6월 가남초등학교 상품권 구매 및 사용 내역 공개(해당없음) | 50 | 가남초등학교 | 2024-07-02 | |
586 | 2024년 6월 청양초등학교 상품권 집행내역 공개(집행내역없음) | 52 | 청양초등학교 | 2024-07-01 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.