> 정보공개 > 법인카드사용내역

법인카드사용내역

※ 카드번호는 올리지 마시기 바랍니다.

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

2010년 10월 정보공개 목록
2010년 10월 정보공개 목록
작성자 손종오 작성일 2010-11-01 12:55:04
아이피 ***.***.***.18 조회수 2770
파일
2010년 10월 정보공개 목록

글쓰기 답글쓰기 수정하기 삭제하기 목록보기

게시글 검색 / 페이지 ~

게시글수:2309 PAGE:88/154 RSS

정보공개>법인카드사용내역 게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,소속,작성일
번호 파일 제목 조회수 소속 작성일
1004 2018년 장평초 2월 50만원이상 신용카드 사용내역 :해당없음 288 - 2018-03-01
1003 2018년 2월 신용카드 사용내역(50만원 이상).hwp 다운로드 2018년 2월 청송초등학교 신용카드 사용내역 공개 299 - 2018-03-01
1002 신용카드사용내역(2018년 2월).xls 다운로드 2018년 2월 청신여중신용카드 사용내역 공개 297 - 2018-02-28
1001 법인카드+사용내역(2018년+1월)청남초.xlsx 다운로드 2018년 1월분 청남초 법인카드+사용내역 공개 289 - 2018-02-10
1000 2018.1월+법인카드+사용내역+공개자료.xlsx 다운로드 2018.1월 정산초 법인카드 사용 내역 공개 362 - 2018-02-09
999 2018년 1월 남양초 신용카드 사용내역 -해당없음 313 - 2018-02-04
998 2018년 1월 신용카드 사용내역.xls 다운로드 2018년 1월 정산중 법인카드 사용내역 공개 397 - 2018-02-03
997 2018년 1월 청양교육지원청 법인카드 사용내역 355 - 2018-02-02
996 2018년 1월 청신여중신용카드 사용내역 공개-해당없음 316 - 2018-02-02
995 2018년 1월 장평중 수익계약(100만원이상)집액내역 공개 339 - 2018-02-02
994 2018년 1월 법인카드 집행내역.xls 다운로드 2018년1월 장평중 법인카드 집행내역 공개 361 - 2018-02-02
993 2018년 1월 미당초 신용카드(50만원이상) 사용내역 :해당없음 302 - 2018-02-02
992 2018년 1월 장평초 50만원이상 신용카드 사용내역 :해당없음 292 - 2018-02-02
991 2018년+1월+카드사용내역.xlsx 다운로드 2018년 1월 동영중 50만원이상 신용카드 사용 내역 공개 256 - 2018-02-02
990 2018년 1월 신용카드 사용내역.hwp 다운로드 2018년 1월 청송초 법인카드 사용내역 공개 344 - 2018-02-01

글쓰기 새로고침

81828384858687888990

게시글 검색 / 페이지 ~