> 정보공개 > 법인카드사용내역

법인카드사용내역

※ 카드번호는 올리지 마시기 바랍니다.

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

2018년 11월 남양초등학교 카드사용 내역공개- 해당없음
2018년 11월 남양초등학교 카드사용 내역공개- 해당없음
작성자 회원 로그인 표시 이미지 채승희 작성일 2018-12-03 13:53:35
아이피 ***.***.***.5 조회수 218
2018년 11월 남양초등학교 카드사용 내역공개- 해당없음

글쓰기 답글쓰기 수정하기 삭제하기 목록보기

게시글 검색 / 페이지 ~

게시글수:2329 PAGE:6/156 RSS

정보공개>법인카드사용내역 게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,소속,작성일
번호 파일 제목 조회수 소속 작성일
2254 신용카드 사용내역(2023.12월).xlsx 다운로드 [청양교육지원청]2023.12월 신용카드 사용내역 공개 15 청양교육지원청 2024-01-02
2253 2023. 12월 법인카드 집행내역.xlsx 다운로드 2023년 12월 정산초등학교 법인카드 구매내역 공개 19 정산초등학교 2023-12-29
2252 2023년 12월 청신여중 법인카드 사용 내역 공개(해당없음) 17 청신여자중학교 2023-12-29
2251 2023년 11월 법인카드 사용내역(청양유)_해당없음.xlsx 다운로드 2023년 11월 청양유치원 법인카드 사용내역 공개(해당없음) 36 청양유치원 2023-12-06
2250 2023년 11월 신용카드사용내역(가남초).xlsx 다운로드 2023년 11월 가남초등학교 법인카드사용내역 25 가남초등학교 2023-12-05
2249 신용카드 사용내역(2023.11월).xlsx 다운로드 [청양교육지원청]2023.11월 신용카드 사용내역 공개 23 청양교육지원청 2023-12-05
2248 2023년 11월 법인카드 사용내역(50만원 이상).xlsx 다운로드 2023년 11월 청양고등학교 법인카드 사용내역 공개 29 청양고등학교 2023-12-05
2247 2023년 11월 법인카드 사용내역(미당초).xlsx 다운로드 2023년 11월 미당초등학교 법인카드 사용내역 공개 29 미당초등학교 2023-12-05
2246 2023.11월 신용카드 사용내역.xlsx 다운로드 2023년 11월 장평초등학교 법인카드 사용내역 공개 24 장평초등학교 2023-12-05
2245 2023.11월 신용카드 사용내역.xlsx 다운로드 2023년 11월 장평초등학교 법인카드 사용내역 공개 22 장평초등학교 2023-12-05
2244 2023년 11월 법인카드 사용내역(100만원 이상).xlsx 다운로드 2023년 11월 청송초등학교 법인카드 사용내역 공개 22 청송초등학교 2023-12-05
2243 2023년 11월 신용카드 사용내역.xlsx 다운로드 2023년 11월 운곡초등학교 법인카드 사용내역 공개 23 운곡초등학교 2023-12-05
2242 2023년 11월 법인카드 사용내역.xlsx 다운로드 2023년 11월 정산중학교 법인카드 사용내역 공개 23 정산중학교 2023-12-04
2241 2023.11.법인카드 사용내역(100만원 이상).xlsx 다운로드 2023년 11월 합천초등학교 법인카드 사용내역 공개 23 합천초등학교 2023-12-02
2240 법인카드사용내역(2023년 11월분).xlsx 다운로드 [청양중학교] 2023년 11월 법인카드사용내역 공개 28 청양중학교 2023-12-01

글쓰기 새로고침

12345678910

게시글 검색 / 페이지 ~