> 정보공개 > 법인카드사용내역

법인카드사용내역

※ 카드번호는 올리지 마시기 바랍니다.

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

게시글 검색 / 페이지 ~

게시글수:2329 PAGE:107/156 RSS

정보공개>법인카드사용내역 게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,소속,작성일
번호 파일 제목 조회수 소속 작성일
739 2016년 8월 법인카드 집행내역.xls 다운로드 2016년 8월분 법인카드 집행내역 공개(장평중) 918 - 2016-09-06
738 신용카드사용내역(2016.8월분).hwp 다운로드 2016년 8월 목면초 50만원 이상 신용카드 사용내역 933 - 2016-09-05
737 2016.8.청양유치원 법인카드 사용내역 공개 852 - 2016-09-05
736 2016.8월 법인카드 사용내역 공개자료.xlsx 다운로드 (정산초)2016.8월 신용카드 사용내역 공개자료 1014 - 2016-09-02
735 2016년 8월분 남양초 신용카드 사용내역 공개-해당없음 1014 - 2016-09-01
734 2016년 8월분 장평초 100만원이상 수의 계약 내역 공개 935 - 2016-09-01
733 2016년 2월분 장평초 50만원이상 신용카드 사용 내역 공개 928 - 2016-09-01
732 2016년 8월 가남초 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 918 - 2016-09-01
731 2016년 8월 청신여중 신용카드 사용내역-해당없음 866 - 2016-08-31
730 2016년 7월 신용카드사용 내역.xls 다운로드 2016년 7월 정산중 법인카드 사용내역 공개 936 - 2016-08-18
729 2016년 7월 청양중 신용카드 사용 내역 공개 941 - 2016-08-10
728 2016년 7월 법인카드사용내역.xlsx 다운로드 2016년 7월 50만원이상 법인카드사용내역공개(동영중) 965 - 2016-08-10
727 2016년 7월 목면초 50만원이상 신용카드 사용내역 공개 899 - 2016-08-09
726 2016년 7월 신용카드사용내역(가남초).xls 다운로드 2016년 7월 가남초 신용카드 사용내역 공개 977 - 2016-08-03
725 2016년 7월 청송초 법인카드 사용내역(50만원 이상) "해당없음" 915 - 2016-08-03

글쓰기 새로고침

101102103104105106107108109110

게시글 검색 / 페이지 ~