> 정보공개 > 법인카드사용내역

법인카드사용내역

※ 카드번호는 올리지 마시기 바랍니다.

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

게시글 검색 / 페이지 ~

게시글수:2329 PAGE:95/156 RSS

정보공개>법인카드사용내역 게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,소속,작성일
번호 파일 제목 조회수 소속 작성일
919 2017년 8월 가남초 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 452 - 2017-09-05
918 신용카드사용내역(2017년8월분).xlsx 다운로드 2017년 8월 청양중 50만원이상 신용카드 사용 내역 공개 480 - 2017-09-04
917 2017년 8월 신용카드사용 내역.xls 다운로드 2017년 8월 정산중 법인카드 사용내역 공개 509 - 2017-09-04
916 50만원이상 신용카드 사용내역(2017.8월).xls 다운로드 2017.8월 운곡초 50만원이상 신용카드 내역 공개 473 - 2017-09-04
915 2017년 8월 50만원이상 법인카드 사용 내역(동영중) 491 - 2017-09-04
914 2017.8월신용카드사용내역(50만원이상).xlsx 다운로드 2017년 8월 신용카드 사용내역 공개(미당초) 514 - 2017-09-04
913 신용카드사용내역(2017년 8월).xls 다운로드 20172017학년도 8월 신용카드 사용내역 공개(청신여중) 479 - 2017-09-01
912 2017년 8월 남양초 신용카드 사용내역-해당없음 429 - 2017-09-01
911 2017년 8월분 장평초 100만원이상 수의 계약 내역 공개 462 - 2017-08-31
910 2017년 8월분 장평초 50만원이상 신용카드 사용 내역 공개 473 - 2017-08-31
909 2017년 7월 법인카드 집행내역.xls 다운로드 2017년 7월 법인카드 집행내역 공개(장평중) 523 - 2017-08-16
908 신용카드사용내역(17년7월).xls 다운로드 2017년 7월 청남중 법인카드 사용내역 공개 550 - 2017-08-08
907 2017년 7월 신용카드사용내역(가남초).xls 다운로드 2017년 7월 가남초 신용카드 사용내역 공개 563 - 2017-08-07
906 법인카드+사용내역(2017년+7월)청남초.xlsx 다운로드 법인카드+사용내역(2017년 7월분) 공개 청남초등학교 553 - 2017-08-07
905 2017년 7월 법인카드 사용내역(50만원 이상).xlsx 다운로드 2017년 7월 청양고 법인카드 사용내역(50만원 이상) 공개 531 - 2017-08-04

글쓰기 새로고침

919293949596979899100

게시글 검색 / 페이지 ~